The second generation of Husqvarna’s 550 XP® chainsaw is ready for demanding use in your felling, limbing and bucking operations. The saw delivers maximum power in the 50cc class. Designed for professional forestry and tree care crews, this durable saw has improved power and a slimmed-down design. A host of innovative features guarantee comfortable and efficient operation, season after season.
550 XP® Mark II
Engine 16" SN .325" 1,5 mm S35G
SKU: 967 69 08‑16
18" SN .325" 1,5 mm S35G
SKU: 967 69 08‑18
20" SN .325" 1,5 mm S35G
SKU: 967 69 08‑20
18" X-Tough RSN, C35 X-Cut (US/CA)
SKU: 967 69 08‑28
20" X-Tough RSN, C35 X-Cut (US/CA)
SKU: 967 69 08‑30
16" SN .325" 1,3 mm SP33G
SKU: 967 69 08‑36
18" SN .325" 1,3 mm SP33G
SKU: 967 69 08‑38
18" X-Tough RSN, C33 X-Cut (US/CA)
SKU: 967 69 08‑48
20" SN .325" 1,3 mm SP33G
SKU: 967 69 08‑50
20" X-Tough RSN, C33 X-Cut (US/CA)
SKU: 967 69 08‑70
Chain speed at max power
64.3 fts 64.3 fts 64.3 fts 64.3 fts 64.3 fts 64.3 fts 64.3 fts 64.3 fts 64.3 fts 64.3 fts Cylinder displacement
50.1 cm³ 50.1 cm³ 50.1 cm³ 50.1 cm³ 50.1 cm³ 50.1 cm³ 50.1 cm³ 50.1 cm³ 50.1 cm³ 50.1 cm³ Output shaft power
14 hp 4 hp 4 hp 4 hp 4 hp 4 hp 4 hp 4 hp 4 hp 4 hp Torque, max.
3.15 Nm 3.15 Nm 3.15 Nm 3.15 Nm 3.15 Nm 3.15 Nm 3.15 Nm 3.15 Nm 3.15 Nm 3.15 Nm Torque, max. at rpm
7,800 rpm 7,800 rpm 7,800 rpm 7,800 rpm 7,800 rpm 7,800 rpm 7,800 rpm 7,800 rpm 7,800 rpm 7,800 rpm Clutch engagement speed (±120)
3,900 rpm 3,900 rpm 3,900 rpm 3,900 rpm 3,900 rpm 3,900 rpm 3,900 rpm 3,900 rpm 3,900 rpm 3,900 rpm Electrode gap
0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in 0.02 in Idling speed
2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm 2,800 rpm Ignition module air gap
0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in 0.01 in Maximum power speed
10,200 rpm 10,200 rpm 10,200 rpm 10,200 rpm 10,200 rpm 10,200 rpm 10,200 rpm 10,200 rpm 10,200 rpm 10,200 rpm Oil pump type
Adjustable flow, no flow at idle Adjustable flow, no flow at idle Adjustable flow, no flow at idle Adjustable flow, no flow at idle Adjustable flow, no flow at idle Adjustable flow, no flow at idle Adjustable flow, no flow at idle Adjustable flow, no flow at idle Adjustable flow, no flow at idle Adjustable flow, no flow at idle Spark Plug
NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H Equipment - Compare specifications across different product articles Equipment 16" SN .325" 1,5 mm S35G
SKU: 967 69 08‑16
18" SN .325" 1,5 mm S35G
SKU: 967 69 08‑18
20" SN .325" 1,5 mm S35G
SKU: 967 69 08‑20
18" X-Tough RSN, C35 X-Cut (US/CA)
SKU: 967 69 08‑28
20" X-Tough RSN, C35 X-Cut (US/CA)
SKU: 967 69 08‑30
16" SN .325" 1,3 mm SP33G
SKU: 967 69 08‑36
18" SN .325" 1,3 mm SP33G
SKU: 967 69 08‑38
18" X-Tough RSN, C33 X-Cut (US/CA)
SKU: 967 69 08‑48
20" SN .325" 1,3 mm SP33G
SKU: 967 69 08‑50
20" X-Tough RSN, C33 X-Cut (US/CA)
SKU: 967 69 08‑70
Recommended bar length, min
13 in 13 in 13 in 13 in 13 in 13 in 13 in 13 in 13 in 13 in Pitch
.325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" Recommended bar length, max
20 in 20 in 20 in 20 in 20 in 20 in 20 in 20 in 20 in 20 in Chain type
S35G S35G S35G C33 C35 SP33G SP33G C35 SP33G C33 Bar length
40 cm 45 cm 50 cm 450 mm 500 mm 40 cm 45 cm 450 mm 50 cm 500 mm Bar length (inch)
16 in 18 in 20 in 18 in 20 in 16 in 18 in 18 in 20 in 20 in Sprocket type
Rim 7 Rim 7 Rim 7 Rim 7 Rim 7 Rim 7 Rim 7 Rim 7 Rim 7 Rim 7 Gauge
.058" .058" .058" .050" 1 mm .050" .050" 1 mm .050" .050"

